Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu
  • Home
  • Contract Labor Act 1970 Validity Extension Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (वैधता बढ़ाने हेतु) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकलाइसेन्स फ़ीस
1 कवर्धा 479 335 5 139 13167 83442.00
2 कांकेर 64 46 1 17 1250 7729.00
3 कोंडागांव 219 188 0 31 4004 22477.00
4 कोरबा 2248 1766 14 468 209264 1372017.00
5 कोरिया 28 18 0 10 1372 6417.00
6 गरियाबंद 37 30 0 7 881 7387.00
7 जशपुर 30 17 0 13 820 3405.00
8 जांजगीर-चाम्पा 1537 1126 16 395 146872 872404.00
9 दन्तेवाड़ा 375 270 0 105 7555 45125.00
10 दुर्ग 1675 1383 6 286 85548 857613.00
11 धमतरी 312 217 1 94 5526 47523.00
12 नारायणपुर 128 90 0 38 1778 9985.00
13 बेमेतरा 141 97 0 44 3253 26291.00
14 बलरामपुर 18 12 0 6 355 3350.00
15 बलौदा बाजार 268 209 2 57 13205 124856.00
16 बस्तर 560 373 0 187 10895 57692.00
17 बालोद 176 152 0 24 4420 50171.00
18 बिलासपुर 911 711 4 196 50356 409850.00
19 बीजापुर 326 245 1 80 4824 32770.00
20 मुंगेली 125 109 4 12 5267 31757.00
21 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 1 1 0 0 40 480.00
22 महासमुंद 291 223 1 67 7217 65019.00
23 राजनांदगांव 1235 888 8 339 34473 317917.00
24 रायगढ़ 3146 2149 57 940 205764 1062229.00
25 रायपुर 7071 5579 15 1477 366632 3296740.00
26 सक्ती 16 11 1 4 3341 47167.00
27 सुकमा 231 117 0 114 2370 15175.00
28 सरगुजा 330 237 2 91 21384 130808.00
29 सुरजपूर 177 134 0 43 8400 71880.00
 कुल2215516733138528412202339079676.00