Flag
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour
Chhattisgarh Government Logo
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Menu

श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण रिपोर्ट (भवन निर्माण)

इस रिपोर्ट में श्रमिकों के नवीनीकरण आवेदन प्राप्त, प्रक्रियाधीन, लंबित एवं नवीनीकृत में आवेदन दिनांक से सर्च किया गया है, इसमे नवीनीकृत की संख्या प्राप्त आवेदनों के अनुसार है
क्र.जिलाप्राप्तप्रक्रियाधीनप्रक्रियाधीन 30 दिन से अधिक नवीनीकृतरद्द
1 रायपुर 220307 4003 889 198223 18081
2 बलौदा बाजार 30829 498 19 27890 2441
3 गरियाबंद 35316 184 51 32856 2276
4 धमतरी 77323 1089 366 66704 9530
5 महासमुंद 84751 2604 1672 77563 4584
6 बिलासपुर 93118 227 12 84053 8838
7 मुंगेली 11143 113 8 10182 848
8 कोरबा 33621 2649 1462 27116 3856
9 रायगढ़ 34302 832 457 30750 2720
10 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 12614 510 366 11258 846
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 2949 121 68 2668 160
12 जांजगीर-चाम्पा 51906 1312 901 46791 3803
13 सक्ती 28958 742 366 26622 1594
14 दुर्ग 74614 306 22 65593 8715
15 राजनांदगांव 73176 508 259 63670 8998
16 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 6414 1381 1292 4871 162
17 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 3066 80 0 2861 125
18 बेमेतरा 50927 819 302 48319 1789
19 बालोद 64666 598 228 57786 6282
20 कवर्धा 30619 163 45 25404 5052
21 सरगुजा 13796 189 52 13194 413
22 जशपुर 9334 36 1 9128 170
23 सुरजपूर 52876 1113 378 49986 1777
24 कोरिया 23484 221 102 22201 1062
25 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 3869 3 1 3727 139
26 बलरामपुर 9755 330 67 9019 406
27 बस्तर 8287 30 0 7536 721
28 कांकेर 31307 255 19 29791 1261
29 दन्तेवाड़ा 12446 14 1 12395 37
30 कोंडागांव 7592 62 2 7371 159
31 नारायणपुर 4797 29 2 4739 29
32 बीजापुर 4641 74 43 4566 1
33 सुकमा 10369 11 0 10342 16
 कुल1213172211069453109517596891